
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | YSM - 563 | 5897 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | YSM - 562 | 3165 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | YSM - 561 | 7574 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | YSM - 560 | 0544 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | YSM - 559 | 6967 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | YSM - 558 | 7059 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | YSM - 557 | 2459 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YSM - 556 | 3770 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | YSM - 555 | 6362 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | YSM - 554 | 8584 |
