
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 248 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 247 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM - 246 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 245 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 244 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 243 | 2334 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 242 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 241 | 6499 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 240 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 239 | 2731 |
