
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 247 | 3886 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 246 | 8574 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 245 | 9923 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 244 | 4706 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 243 | 0924 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 242 | 7138 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 241 | 1160 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 240 | 5069 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 239 | 2581 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 238 | 4857 |
