
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 247 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 246 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 245 | 4293 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 244 | 3697 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 243 | 2991 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 242 | 9836 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 241 | 4405 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 240 | 4908 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 239 | 4923 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 238 | 8241 |
