
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 247 | 9875 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 246 | 7958 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 245 | 1115 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 244 | 1233 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 243 | 9786 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 242 | 2446 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 241 | 6457 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 240 | 1932 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 239 | 7000 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 238 | 9769 |
