
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TUR - 240 | 6633 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 239 | 5782 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TUR - 238 | 8182 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TUR - 237 | 2212 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TUR - 236 | 2685 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TUR - 235 | 1852 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TUR - 234 | 3812 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 233 | 9349 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 232 | 7042 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 231 | 2558 |
