
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 248 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 247 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 246 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 245 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 244 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 243 | 5055 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 242 | 8408 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 241 | 7998 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 240 | 9741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 239 | 3838 |
