
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | AGT - 190 | 1937 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | AGT - 189 | 3300 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | AGT - 188 | 1656 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | AGT - 187 | 6651 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | AGT - 186 | 5672 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | AGT - 185 | 6061 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | AGT - 184 | 9435 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | AGT - 183 | 2569 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AGT - 182 | 2923 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | AGT - 181 | 3789 |
