
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 245 | 4014 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 244 | 3726 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 243 | 1870 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 242 | 9399 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 241 | 7844 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 240 | 7884 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 239 | 5077 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 238 | 4392 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 237 | 8502 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 236 | 5716 |
