
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SWA - 568 | 0013 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SWA - 567 | 6744 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWA - 566 | 3285 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWA - 565 | 8236 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWA - 564 | 4841 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWA - 563 | 1012 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SWA - 562 | 5119 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWA - 561 | 5442 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWA - 560 | 8141 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWA - 559 | 9415 |
